Information
Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-04-26 | RUS | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2024-10-29 |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire annuel1 | Plafond salarial Non Activé | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|
4 | 2024-04-21 | 2,750,000$ | 2,750,000$ | 445,602$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
2,750,000$ | 2,750,000$ | 2,750,000$ | - | - |
Non-échange Année 2 | Non-échange Année 3 | Non-échange Année 4 | Non-échange Année 5 | Non-échange Année 6 |
---|---|---|---|---|
No | No | No | - | - |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 20 | 20 | 0 | 0.918 | 2.58 | 2397 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 103 | 1259 | 0 | 1 | 1 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 40 | 30 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
6 | 4 | 2 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
Priority | Type | Description |
---|---|---|
1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig ) |
4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (= ), single (' ) or double quote (" ) to exactly not match a filter. |
6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
# | Nom du gardien | Nom de l’équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semyon Varlamov | Minnesota Wild | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.920 | 2.63 | 297 | 0 | 0 | 13 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2 | Semyon Varlamov | Colorado Avalanche | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.905 | 2.82 | 298 | 0 | 1 | 14 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Semyon Varlamov | New Jersey Devils | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.931 | 2.16 | 721 | 0 | 1 | 26 | 379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Semyon Varlamov | Calgary Flames | 18 | 10 | 8 | 0 | 0.912 | 2.78 | 1080 | 0 | 2 | 50 | 570 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|