Round #1 |
1 | Chicago Blackhawks |
2 | Philadelphia Flyers |
3 | New York Islanders |
4 | Seattle Kraken |
5 | Buffalo Sabres |
6 | Columbus Blue Jackets |
7 | Ottawa Senators |
8 | Utah Yetis |
9 | Washington Capitals ( Dallas Stars) |
10 | Nashville Predators ( Pittsburgh Penguins) |
11 | Washington Capitals |
12 | Nashville Predators |
13 | Vancouver Canucks |
14 | Edmonton Oilers ( Vegas Golden Knights) |
15 | Los Angeles Kings |
16 | Colorado Avalanche ( Toronto Maple Leafs) |
17 | Washington Capitals ( New Jersey Devils) |
18 | Florida Panthers |
19 | New York Rangers |
20 | Carolina Hurricanes |
21 | Edmonton Oilers |
22 | Boston Bruins (CON STL) |
23 | San Jose Sharks |
24 | Toronto Maple Leafs ( Detroit Red Wings) |
25 | Colorado Avalanche |
26 | Montreal Canadiens |
27 | Seattle Kraken ( Winnipeg Jets) |
28 | Minnesota Wild ( Tampa Bay Lightning) |
29 | Philadelphia Flyers ( St. Louis Blues) |
30 | Minnesota Wild |
31 | Calgary Flames |
32 | Anaheim Ducks |
Round #2 |
33 | Chicago Blackhawks |
34 | Philadelphia Flyers |
35 | San Jose Sharks ( New York Islanders) |
36 | Florida Panthers ( Seattle Kraken) |
37 | Nashville Predators ( Buffalo Sabres) |
38 | Columbus Blue Jackets |
39 | Dallas Stars ( Ottawa Senators) |
40 | Utah Yetis |
41 | Utah Yetis ( Dallas Stars) |
42 | Toronto Maple Leafs ( Pittsburgh Penguins) |
43 | Nashville Predators ( Washington Capitals) |
44 | Nashville Predators |
45 | Vancouver Canucks |
46 | Vegas Golden Knights |
47 | Washington Capitals ( Los Angeles Kings) |
48 | Minnesota Wild ( Toronto Maple Leafs) |
49 | Edmonton Oilers ( New Jersey Devils) |
50 | Florida Panthers |
51 | New York Rangers |
52 | Carolina Hurricanes |
53 | Edmonton Oilers |
54 | Colorado Avalanche ( Boston Bruins) |
55 | St. Louis Blues ( San Jose Sharks) |
56 | Toronto Maple Leafs ( Detroit Red Wings) |
57 | Winnipeg Jets ( Colorado Avalanche) |
58 | Montreal Canadiens |
59 | Chicago Blackhawks ( Winnipeg Jets) |
60 | Tampa Bay Lightning |
61 | Los Angeles Kings ( St. Louis Blues) |
62 | Minnesota Wild (CON NYI) |
63 | Calgary Flames (CON STL) |
64 | Washington Capitals ( Anaheim Ducks) |
Round #3 |
65 | Chicago Blackhawks |
66 | Nashville Predators ( Philadelphia Flyers) |
67 | New York Islanders |
68 | Florida Panthers ( Seattle Kraken) |
69 | Buffalo Sabres |
70 | Columbus Blue Jackets |
71 | New Jersey Devils ( Ottawa Senators) |
72 | Chicago Blackhawks ( Utah Yetis) |
73 | Dallas Stars |
74 | San Jose Sharks ( Pittsburgh Penguins) |
75 | Anaheim Ducks ( Washington Capitals) |
76 | Anaheim Ducks ( Nashville Predators) |
77 | Tampa Bay Lightning ( Vancouver Canucks) |
78 | Chicago Blackhawks ( Vegas Golden Knights) |
79 | Los Angeles Kings |
80 | Toronto Maple Leafs |
81 | New Jersey Devils |
82 | Pittsburgh Penguins ( Florida Panthers) |
83 | New York Rangers |
84 | Carolina Hurricanes |
85 | Edmonton Oilers |
86 | Washington Capitals ( Boston Bruins) |
87 | Detroit Red Wings ( San Jose Sharks) |
88 | Chicago Blackhawks ( Detroit Red Wings) |
89 | Colorado Avalanche |
90 | Montreal Canadiens |
91 | Florida Panthers ( Winnipeg Jets) |
92 | Pittsburgh Penguins ( Tampa Bay Lightning) |
93 | Utah Yetis ( St. Louis Blues) |
94 | Minnesota Wild |
95 | Calgary Flames |
96 | Washington Capitals ( Anaheim Ducks) |