| Round #1 |
| 1 | San Jose Sharks ( Pittsburgh Penguins) |
| 2 | Philadelphia Flyers |
| 3 | San Jose Sharks |
| 4 | Seattle Kraken |
| 5 | Vancouver Canucks |
| 6 | Utah Mammoth |
| 7 | Columbus Blue Jackets |
| 8 | Utah Mammoth ( Boston Bruins) |
| 9 | New York Islanders ( New York Rangers) |
| 10 | New Jersey Devils |
| 11 | Ottawa Senators |
| 12 | New Jersey Devils ( Washington Capitals) |
| 13 | Toronto Maple Leafs (CON BOS) |
| 14 | Winnipeg Jets ( St. Louis Blues) |
| 15 | Carolina Hurricanes |
| 16 | Winnipeg Jets ( Chicago Blackhawks) |
| 17 | Tampa Bay Lightning (CON VAN) |
| 18 | Winnipeg Jets ( Vegas Golden Knights) |
| 19 | Pittsburgh Penguins ( Winnipeg Jets) |
| 20 | Buffalo Sabres |
| 21 | New York Islanders |
| 22 | Los Angeles Kings |
| 23 | Utah Mammoth ( Colorado Avalanche) |
| 24 | Boston Bruins ( Montreal Canadiens) |
| 25 | San Jose Sharks ( Calgary Flames) |
| 26 | Nashville Predators ( Edmonton Oilers) |
| 27 | Edmonton Oilers ( Dallas Stars) |
| 28 | Detroit Red Wings |
| 29 | Minnesota Wild |
| 30 | Minnesota Wild ( Florida Panthers) |
| 31 | Minnesota Wild ( Nashville Predators) |
| 32 | Anaheim Ducks |
| Round #2 |
| 33 | Boston Bruins ( Pittsburgh Penguins) |
| 34 | Philadelphia Flyers |
| 35 | Columbus Blue Jackets ( San Jose Sharks) |
| 36 | Seattle Kraken |
| 37 | Vancouver Canucks |
| 38 | Colorado Avalanche ( Utah Mammoth) |
| 39 | Columbus Blue Jackets |
| 40 | Florida Panthers ( Boston Bruins) |
| 41 | New York Rangers |
| 42 | San Jose Sharks ( New Jersey Devils) |
| 43 | Washington Capitals ( Ottawa Senators) |
| 44 | San Jose Sharks ( Washington Capitals) |
| 45 | Boston Bruins ( Toronto Maple Leafs) |
| 46 | Washington Capitals ( St. Louis Blues) |
| 47 | Carolina Hurricanes |
| 48 | Seattle Kraken ( Chicago Blackhawks) |
| 49 | Pittsburgh Penguins ( Tampa Bay Lightning) |
| 50 | Toronto Maple Leafs ( Vegas Golden Knights) |
| 51 | Montreal Canadiens ( Winnipeg Jets) |
| 52 | Vegas Golden Knights ( Buffalo Sabres) |
| 53 | New York Rangers ( New York Islanders) |
| 54 | St. Louis Blues ( Los Angeles Kings) |
| 55 | Pittsburgh Penguins ( Colorado Avalanche) |
| 56 | Washington Capitals ( Montreal Canadiens) |
| 57 | New York Rangers ( Calgary Flames) |
| 58 | Edmonton Oilers |
| 59 | New York Rangers ( Dallas Stars) |
| 60 | Pittsburgh Penguins ( Detroit Red Wings) |
| 61 | San Jose Sharks ( Minnesota Wild) |
| 62 | New York Rangers ( Florida Panthers) |
| 63 | Toronto Maple Leafs ( Nashville Predators) |
| 64 | Anaheim Ducks |
| Round #3 |
| 65 | New York Rangers ( Pittsburgh Penguins) |
| 66 | Philadelphia Flyers |
| 67 | Nashville Predators ( San Jose Sharks) |
| 68 | Seattle Kraken |
| 69 | Vancouver Canucks |
| 70 | New York Rangers ( Utah Mammoth) |
| 71 | Columbus Blue Jackets |
| 72 | Boston Bruins |
| 73 | New York Rangers (CON VAN) |
| 74 | Nashville Predators ( New Jersey Devils) |
| 75 | Ottawa Senators |
| 76 | Utah Mammoth ( Washington Capitals) |
| 77 | Washington Capitals ( Toronto Maple Leafs) |
| 78 | St. Louis Blues |
| 79 | Carolina Hurricanes |
| 80 | Chicago Blackhawks |
| 81 | Washington Capitals ( Tampa Bay Lightning) |
| 82 | New York Rangers ( Vegas Golden Knights) |
| 83 | Washington Capitals ( Winnipeg Jets) |
| 84 | Buffalo Sabres |
| 85 | New York Islanders |
| 86 | Los Angeles Kings |
| 87 | Colorado Avalanche |
| 88 | Washington Capitals ( Montreal Canadiens) |
| 89 | Calgary Flames |
| 90 | Edmonton Oilers |
| 91 | Dallas Stars |
| 92 | Detroit Red Wings |
| 93 | Minnesota Wild |
| 94 | Florida Panthers |
| 95 | Washington Capitals ( Nashville Predators) |
| 96 | Philadelphia Flyers ( Anaheim Ducks) |