Cap & Contracts

Fast cap snapshot + expiring contracts (including NTC) for GM decision-making.

Team Selector

Cap Snapshot (All Teams)

Team GP Pts Cap-to-date Player salaries Bank Open
Anaheim Ducks 31 45 $33,062,340 $91,472,500 $736,235,019 View
Boston Bruins 31 29 $30,756,060 $85,091,717 $741,669,200 View
Buffalo Sabres 31 29 $30,461,958 $85,550,552 $761,760,383 View
Calgary Flames 30 38 $30,175,149 $83,602,968 $750,267,579 View
Carolina Hurricanes 31 35 $30,158,676 $83,539,067 $731,872,489 View
Chicago Blackhawks 31 43 $32,441,544 $94,243,634 $768,746,381 View
Colorado Avalanche 31 37 $28,634,154 $74,600,317 $747,565,895 View
Columbus Blue Jackets 31 31 $24,853,629 $69,455,000 $777,679,024 View
Dallas Stars 29 41 $31,509,060 $81,899,999 $742,424,114 View
Detroit Red Wings 30 41 $31,942,258 $88,905,560 $744,257,483 View
Edmonton Oilers 30 26 $29,296,807 $81,506,981 $752,433,552 View
Florida Panthers 31 36 $32,423,452 $89,339,000 $759,075,703 View
Los Angeles Kings 31 24 $29,892,840 $81,051,000 $752,280,813 View
Minnesota Wild 31 39 $34,000,858 $96,081,000 $745,137,618 View
Montreal Canadiens 31 38 $28,696,080 $79,392,521 $803,994,197 View
Nashville Predators 29 35 $34,149,415 $96,674,000 $755,085,107 View
New Jersey Devils 31 26 $25,048,946 $73,890,998 $765,348,638 View
New York Islanders 29 34 $31,109,602 $87,176,600 $764,751,588 View
New York Rangers 31 31 $30,320,946 $74,822,662 $780,353,898 View
Ottawa Senators 31 32 $28,215,204 $80,925,000 $768,501,856 View
Philadelphia Flyers 30 31 $26,049,924 $73,595,087 $782,932,965 View
Pittsburgh Penguins 29 19 $26,012,752 $69,075,000 $780,053,902 View
San Jose Sharks 29 28 $22,546,950 $61,478,753 $813,394,879 View
Seattle Kraken 31 24 $27,574,728 $76,340,060 $770,974,226 View
St. Louis Blues 30 43 $32,151,872 $89,098,567 $756,470,749 View
Tampa Bay Lightning 31 24 $30,223,546 $84,628,841 $766,629,826 View
Toronto Maple Leafs 29 45 $29,666,870 $84,775,776 $733,075,728 View
Utah Mammoth 28 22 $28,728,033 $81,526,031 $769,669,154 View
Vancouver Canucks 30 31 $25,584,762 $70,872,106 $778,679,198 View
Vegas Golden Knights 30 39 $32,202,469 $89,709,998 $737,727,750 View
Washington Capitals 31 31 $33,222,596 $93,244,777 $756,747,614 View
Winnipeg Jets 31 42 $33,737,584 $97,702,586 $741,481,814 View
Note: “Estimated cap space” is a simple cap minus cap-to-date; it doesn’t model future daily expenses.

Expiring Contracts (Selected Team)

Select a team above to view expiring contracts.
Contracts Overview Finance Free Agent Offers