Cap & Contracts

Fast cap snapshot + expiring contracts (including NTC) for GM decision-making.

Team Selector

Cap Snapshot (All Teams)

Team GP Pts Cap-to-date Player salaries Bank Open
Anaheim Ducks 41 63 $44,634,159 $91,472,500 $724,038,213 View
Boston Bruins 41 37 $41,629,101 $85,991,717 $730,130,830 View
Buffalo Sabres 42 46 $41,284,623 $85,550,552 $749,747,076 View
Calgary Flames 41 52 $40,751,421 $83,602,968 $739,411,752 View
Carolina Hurricanes 42 50 $40,705,779 $81,789,067 $720,630,361 View
Chicago Blackhawks 41 57 $44,363,937 $94,243,634 $756,341,077 View
Colorado Avalanche 41 45 $37,437,208 $62,100,318 $738,390,102 View
Columbus Blue Jackets 42 42 $33,578,724 $69,455,000 $768,235,212 View
Dallas Stars 39 52 $41,944,607 $82,699,999 $731,517,734 View
Detroit Red Wings 41 55 $43,189,354 $88,905,560 $732,728,573 View
Edmonton Oilers 40 38 $39,607,933 $81,506,981 $741,994,002 View
Florida Panthers 41 48 $43,725,379 $89,339,000 $747,145,569 View
Los Angeles Kings 42 33 $40,146,279 $81,051,000 $742,091,634 View
Minnesota Wild 42 49 $46,104,776 $96,081,000 $732,312,745 View
Montreal Canadiens 41 48 $38,739,708 $79,392,521 $793,984,253 View
Nashville Predators 40 51 $46,232,322 $95,759,000 $741,933,805 View
New Jersey Devils 41 32 $34,267,076 $72,890,998 $755,118,780 View
New York Islanders 40 40 $42,077,722 $87,176,600 $754,337,168 View
New York Rangers 42 40 $40,613,273 $84,405,995 $770,547,087 View
Ottawa Senators 42 44 $38,407,531 $80,575,000 $758,353,856 View
Philadelphia Flyers 41 38 $35,324,907 $73,595,087 $774,385,684 View
Pittsburgh Penguins 39 27 $34,799,643 $69,125,000 $770,186,152 View
San Jose Sharks 40 44 $30,821,686 $70,771,972 $805,305,137 View
Seattle Kraken 41 33 $37,232,208 $76,340,060 $759,816,043 View
St. Louis Blues 40 55 $43,457,706 $90,298,567 $745,464,902 View
Tampa Bay Lightning 41 36 $40,998,576 $89,728,841 $755,772,919 View
Toronto Maple Leafs 40 59 $40,295,125 $84,775,776 $721,883,777 View
Utah Mammoth 39 30 $38,825,543 $79,526,031 $759,494,717 View
Vancouver Canucks 41 43 $34,550,502 $70,872,106 $769,902,848 View
Vegas Golden Knights 40 52 $43,479,041 $83,709,998 $726,531,525 View
Washington Capitals 41 42 $44,995,138 $93,244,777 $745,051,867 View
Winnipeg Jets 41 57 $45,989,114 $96,802,586 $729,180,027 View
Note: “Estimated cap space” is a simple cap minus cap-to-date; it doesn’t model future daily expenses.

Expiring Contracts (Selected Team)

Select a team above to view expiring contracts.
Contracts Overview Finance Free Agent Offers