Historique | 55-63-12 (0.423%) |
Apparitions en séries éliminatoires | 0 |
Historique en séries éliminatoires (W-L) | 0 - 0 |
Coupe Stanley | 0 |
# |
Nom du joueur |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
HIT |
HTT |
SHT |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
GW |
GT |
FO% |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Connor | 133 | 59 | 61 | 120 | 9 | 10 | 61 | 253 | 508 | 11.61% | 14 | 2903 | 21.83 | 9 | 18 | 27 | 88 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 3 | 26.85% | 2 | 0.83 | 3 | 12 |
2 | Alex Newhook | 133 | 30 | 64 | 94 | -12 | 42 | 175 | 316 | 402 | 7.46% | 28 | 2464 | 18.53 | 6 | 17 | 23 | 83 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 | 47.67% | 0 | 0.76 | 4 | 9 |
3 | Sam Reinhart | 46 | 32 | 34 | 66 | 24 | 43 | 109 | 87 | 258 | 12.40% | 5 | 971 | 21.11 | 7 | 7 | 14 | 56 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 47.08% | 1 | 1.36 | 0 | 5 |
4 | Yegor Sharangovich | 82 | 27 | 37 | 64 | 0 | 10 | 44 | 97 | 268 | 10.07% | 9 | 1448 | 17.67 | 10 | 12 | 22 | 74 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 43.01% | 0 | 0.88 | 1 | 4 |
5 | Joshua Brown | 124 | 12 | 41 | 53 | -11 | 158 | 269 | 101 | 134 | 8.96% | 168 | 2485 | 20.05 | 5 | 2 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0.43 | 0 | 0 |
# |
Nom du gardien |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Lankinen | 50 | 19 | 25 | 5 | 0.909 | 3.15 | 2968 | 8 | 3 | 156 | 1708 | 0 | 3 | 0 | 0.789 | 19 |
2 | David Rittich | 53 | 19 | 27 | 6 | 0.900 | 3.48 | 3089 | 2 | 4 | 179 | 1788 | 0 | 4 | 0 | 0.615 | 13 |
3 | Evan Fitzpatrick | 18 | 9 | 6 | 2 | 0.904 | 2.83 | 1059 | 2 | 1 | 50 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 12 |
4 | Samuel Ersson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.912 | 2.77 | 65 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 5 |
5 | Jacob Ingham | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.907 | 2.00 | 120 | 0 | 1 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | Domicile | Visiteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année |
GP |
W |
L |
T |
OTW |
OTL |
SOW |
SOL |
GF |
GA |
Diff |
GP |
W |
L |
T |
OTW |
OTL |
SOW |
SOL |
GF |
GA |
Diff |
GP |
W |
L |
T |
OTW |
OTL |
SOW |
SOL |
GF |
GA |
Diff |
P |
G |
A |
TP |
SO |
EG |
GP1 |
GP2 |
GP3 |
GP4 |
SHF |
SH1 |
SP2 |
SP3 |
SP4 |
SHA |
SHB |
Pim |
Hit |
PPA |
PPG |
PP% |
PKA |
PK GA |
PK% |
PK GF |
W OF FO |
T OF FO |
OF FO% |
W DF FO |
T DF FO |
DF FO% |
W NT FO |
T NT FO |
NT FO% |
PZ DF |
PZ OF |
PZ NT |
PC DF |
PC OF |
PC NT |
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 82 | 24 | 46 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 215 | 283 | -68 | 41 | 13 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 115 | 139 | -24 | 41 | 11 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 100 | 144 | -44 | 63 | 215 | 370 | 585 | 0 | 5 | 63 | 84 | 65 | 6 | 2374 | 827 | 801 | 720 | 46 | 2901 | 873 | 807 | 1913 | 259 | 45 | 17.37% | 373 | 67 | 82.04% | 5 | 1223 | 2711 | 45.11% | 1338 | 3007 | 44.50% | 592 | 1270 | 46.61% | 1786 | 1184 | 2120 | 629 | 1057 | 505 |
2 | 51 | 19 | 17 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 162 | 158 | 4 | 25 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 85 | 88 | -3 | 26 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 77 | 70 | 7 | 62 | 162 | 274 | 436 | 0 | 4 | 69 | 53 | 31 | 16 | 1787 | 564 | 592 | 597 | 70 | 1593 | 419 | 354 | 1101 | 167 | 21 | 12.57% | 151 | 29 | 80.79% | 1 | 989 | 1869 | 52.92% | 883 | 1745 | 50.60% | 417 | 788 | 52.92% | 1246 | 874 | 1216 | 373 | 640 | 317 |
Total Saison régulière | 133 | 43 | 63 | 0 | 6 | 9 | 6 | 6 | 377 | 441 | -64 | 66 | 22 | 28 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 200 | 227 | -27 | 67 | 21 | 35 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 177 | 214 | -37 | 125 | 377 | 644 | 1021 | 0 | 9 | 132 | 137 | 96 | 22 | 4161 | 1391 | 1393 | 1317 | 116 | 4494 | 1292 | 1161 | 3014 | 426 | 66 | 15.49% | 524 | 96 | 81.68% | 6 | 2212 | 4580 | 48.30% | 2221 | 4752 | 46.74% | 1009 | 2058 | 49.03% | 3033 | 2058 | 3336 | 1003 | 1698 | 823 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Séries éliminatoires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# |
Nom du joueur |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
HIT |
HTT |
SHT |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
GW |
GT |
FO% |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Nom du gardien |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|