Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-01-03 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-03-27 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 |
|---|---|---|
| 5 | 2026-03-20 | 3,759,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 3,759,000$ | 3,759,000$ | 3,759,000$ | 3,759,000$ | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | - |
Stats - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Jersey Devils | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 12 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Jersey Devils | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 17 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.91 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington Capitals | 3 | 82 | 22 | 30 | 52 | -2 | 14 | 0 | 34 | 146 | 173 | 45 | 146 | 12.72% | 17 | 1440 | 17.57 | 9 | 10 | 19 | 46 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 48.00 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Calgary Flames | 4 | 82 | 34 | 46 | 80 | 7 | 8 | 0 | 11 | 154 | 228 | 64 | 165 | 14.91% | 9 | 1455 | 17.74 | 5 | 12 | 17 | 48 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 4 | 48.22 | 1910 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Total Saison régulière | 166 | 56 | 76 | 132 | 6 | 22 | 0 | 45 | 304 | 403 | 109 | 313 | 13.90% | 26 | 2925 | 17.62 | 14 | 22 | 36 | 95 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 7 | 48.05% | 3684 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.90 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington Capitals | 3 | 10 | 5 | 4 | 9 | -2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 17 | 7 | 13 | 29.41% | 1 | 183 | 18.38 | 2 | 2 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.47 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Calgary Flames | 4 | 10 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 29 | 14 | 17 | 10.34% | 0 | 186 | 18.67 | 0 | 3 | 3 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.42 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 50 | 23 | 24 | 47 | -11 | 0 | 0 | 5 | 121 | 97 | 42 | 69 | 23.71% | 4 | 922 | 18.44 | 8 | 11 | 19 | 26 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 49.36% | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utica Comets (NJD) | 1 | 81 | 32 | 42 | 74 | 11 | 10 | 0 | 19 | 205 | 307 | 75 | 193 | 10.42% | 8 | 1865 | 23.03 | 4 | 15 | 19 | 49 | 224 | 1 | 0 | 1 | 14 | 292 | 4 | 4 | 52.87 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| Utica Comets (NJD) | 2 | 80 | 33 | 66 | 99 | 36 | 6 | 0 | 36 | 186 | 275 | 76 | 197 | 12.00% | 7 | 1552 | 19.40 | 9 | 14 | 23 | 68 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 4 | 53.52 | 2033 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 |
| Total Saison régulière | 161 | 65 | 108 | 173 | 47 | 16 | 0 | 55 | 391 | 582 | 151 | 390 | 11.17% | 15 | 3417 | 21.23 | 13 | 29 | 42 | 117 | 497 | 1 | 0 | 1 | 14 | 337 | 6 | 8 | 53.21% | 3877 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.01 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utica Comets (NJD) | 1 | 21 | 11 | 17 | 28 | 7 | 2 | 0 | 5 | 54 | 77 | 20 | 37 | 14.29% | 2 | 428 | 20.40 | 3 | 1 | 4 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 | 0 | 1 | 50.31 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Utica Comets (NJD) | 2 | 12 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 31 | 53 | 11 | 37 | 9.43% | 0 | 258 | 21.55 | 1 | 2 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 51.69 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 33 | 16 | 26 | 42 | 11 | 2 | 0 | 12 | 85 | 130 | 31 | 74 | 12.31% | 2 | 687 | 20.82 | 4 | 3 | 7 | 27 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | 2 | 2 | 50.77% | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 40 | 89 | 78 | 63 | 85 | 95 | 83 | 74 | 77 | 74 | 54 | 78 | 46 | 46 | 95 | 50 | 72 |
| 2 | 47 (E) | 40 (E) | 90 (+1) | 80 (+2) | 63 (E) | 90 (+5) | 95 (E) | 84 (+1) | 75 (+1) | 78 (+1) | 75 (+1) | 57 (+3) | 78 (E) | 52 (+6) | 48 (+2) | 93 (-2) | 50 (E) | 72 (E) |
| 3 | 47 (E) | 40 (E) | 91 (+1) | 82 (+2) | 63 (E) | 86 (-4) | 91 (-4) | 86 (+2) | 75 (E) | 82 (+4) | 79 (+4) | 63 (+6) | 78 (E) | 54 (+2) | 50 (+2) | 91 (-2) | 50 (E) | 72 (E) |
| 4 | 47 (E) | 40 (E) | 91 (E) | 84 (+2) | 70 (+7) | 86 (E) | 91 (E) | 87 (+1) | 75 (E) | 82 (E) | 80 (+1) | 63 (E) | 78 (E) | 56 (+2) | 52 (+2) | 89 (-2) | 50 (E) | 72 (E) |
| 5 | 47 (E) | 40 (E) | 91 (E) | 85 (+1) | 70 (E) | 86 (E) | 91 (E) | 88 (+1) | 75 (E) | 83 (+1) | 82 (+2) | 64 (+1) | 78 (E) | 57 (+1) | 53 (+1) | 88 (-1) | 50 (E) | 73 (+1) |
































