Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-01-03 | SVK | Yes | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-03-27 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 |
|---|---|---|
| 5 | 2026-03-20 | 1,450,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,450,000$ | 1,450,000$ | 1,450,000$ | 1,450,000$ | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | - |
Stats - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Providence Bruins (BOS) | 1 | 82 | 14 | 32 | 46 | -29 | 0 | 0 | 0 | 117 | 190 | 60 | 148 | 7.37% | 3 | 1421 | 17.34 | 4 | 14 | 18 | 30 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48.89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Utica Comets (NJD) | 2 | 82 | 13 | 11 | 24 | 0 | 8 | 0 | 11 | 93 | 179 | 36 | 103 | 7.26% | 6 | 1367 | 16.67 | 4 | 1 | 5 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 101 | 0 | 1 | 53.99 | 263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Utica Comets (NJD) | 3 | 82 | 27 | 24 | 51 | 5 | 8 | 0 | 23 | 108 | 204 | 51 | 145 | 13.24% | 4 | 1554 | 18.96 | 10 | 6 | 16 | 49 | 257 | 1 | 1 | 2 | 2 | 70 | 5 | 3 | 49.04 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Calgary Wranglers (CGY) | 4 | 82 | 12 | 15 | 27 | 12 | 2 | 0 | 10 | 97 | 106 | 35 | 83 | 11.32% | 6 | 735 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 96 | 3 | 2 | 52.76 | 597 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 328 | 66 | 82 | 148 | -12 | 18 | 0 | 44 | 415 | 679 | 182 | 479 | 9.72% | 19 | 5079 | 15.49 | 18 | 21 | 39 | 91 | 559 | 2 | 1 | 3 | 10 | 269 | 10 | 7 | 52.21% | 1107 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utica Comets (NJD) | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 6 | 21 | 5.13% | 2 | 246 | 20.52 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 45.45 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utica Comets (NJD) | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 8 | 0% | 0 | 88 | 17.66 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54.55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calgary Wranglers (CGY) | 4 | 19 | 1 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 | 11 | 46 | 2.27% | 3 | 304 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 43.64 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 51 | 3 | 20 | 23 | -7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 115 | 21 | 99 | 2.61% | 5 | 904 | 17.73 | 0 | 5 | 5 | 11 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 47.73% | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 38 | 91 | 76 | 61 | 76 | 85 | 74 | 66 | 70 | 65 | 50 | 68 | 50 | 50 | 90 | 50 | 64 |
| 2 | 45 (E) | 38 (E) | 92 (+1) | 78 (+2) | 61 (E) | 78 (+2) | 85 (E) | 74 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 56 (+6) | 52 (+2) | 88 (-2) | 50 (E) | 64 (E) |
| 3 | 45 (E) | 38 (E) | 93 (+1) | 79 (+1) | 61 (E) | 79 (+1) | 82 (-3) | 73 (-1) | 67 (+1) | 69 (-1) | 64 (-1) | 51 (+1) | 68 (E) | 59 (+3) | 55 (+3) | 85 (-3) | 50 (E) | 64 (E) |
| 4 | 45 (E) | 38 (E) | 94 (+1) | 80 (+1) | 64 (+3) | 84 (+5) | 82 (E) | 73 (E) | 68 (+1) | 70 (+1) | 65 (+1) | 52 (+1) | 68 (E) | 62 (+3) | 58 (+3) | 82 (-3) | 50 (E) | 64 (E) |
| 5 | 45 (E) | 38 (E) | 95 (+1) | 81 (+1) | 64 (E) | 84 (E) | 82 (E) | 74 (+1) | 69 (+1) | 71 (+1) | 66 (+1) | 55 (+3) | 68 (E) | 64 (+2) | 60 (+2) | 80 (-2) | 50 (E) | 65 (+1) |

































