Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-10-10 | RUS | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | 2024-11-09 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 |
|---|---|---|
| 4 | 2025-08-29 | 985,005$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 985,005$ | 985,005$ | 985,005$ | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Stats - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nashville Predators | 2 | 39 | 4 | 4 | 8 | -3 | 13 | 5 | 24 | 15 | 44 | 14 | 32 | 9.09% | 8 | 389 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 39 | 4 | 4 | 8 | -3 | 13 | 5 | 24 | 15 | 44 | 14 | 32 | 9.09% | 8 | 389 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.65% | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milwaukee Admirals (NSH) | 1 | 79 | 24 | 32 | 56 | -2 | 31 | 5 | 77 | 103 | 253 | 58 | 187 | 9.49% | 11 | 1322 | 16.75 | 5 | 8 | 13 | 53 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 47.41 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Nashville Predators | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0% | 1 | 43 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calgary Wranglers (CGY) | 3 | 33 | 3 | 13 | 16 | -2 | 4 | 0 | 12 | 38 | 50 | 16 | 40 | 6.00% | 0 | 316 | 9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.91 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Calgary Wranglers (CGY) | 4 | 75 | 15 | 19 | 34 | 9 | 2 | 0 | 13 | 113 | 200 | 47 | 130 | 7.50% | 10 | 948 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1 | 44.32 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total Saison régulière | 192 | 42 | 64 | 106 | 5 | 37 | 5 | 104 | 259 | 507 | 121 | 361 | 8.28% | 22 | 2631 | 13.71 | 5 | 8 | 13 | 53 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 3 | 2 | 45.75% | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milwaukee Admirals (NSH) | 1 | 15 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 18 | 36 | 10 | 30 | 8.33% | 1 | 225 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Calgary Wranglers (CGY) | 4 | 19 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | 36 | 51 | 19 | 28 | 9.80% | 2 | 282 | 14.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 51.61 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 34 | 8 | 9 | 17 | 14 | 8 | 0 | 13 | 54 | 87 | 29 | 58 | 9.20% | 3 | 508 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 52.50% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 66 | 90 | 75 | 66 | 70 | 71 | 66 | 50 | 63 | 66 | 64 | 63 | 44 | 44 | 75 | 50 | 64 |
| 2 | 75 (+2) | 69 (+3) | 86 (-4) | 76 (+1) | 66 (E) | 69 (-1) | 71 (E) | 68 (+2) | 50 (E) | 65 (+2) | 68 (+2) | 64 (E) | 63 (E) | 45 (+1) | 45 (+1) | 74 (-1) | 50 (E) | 64 (E) |
| 3 | 75 (E) | 69 (E) | 87 (+1) | 77 (+1) | 66 (E) | 69 (E) | 69 (-2) | 68 (E) | 50 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 47 (+2) | 47 (+2) | 72 (-2) | 50 (E) | 64 (E) |
| 4 | 72 (-3) | 66 (-3) | 88 (+1) | 78 (+1) | 65 (-1) | 68 (-1) | 69 (E) | 72 (+4) | 50 (E) | 69 (+4) | 72 (+4) | 64 (E) | 63 (E) | 50 (+3) | 50 (+3) | 69 (-3) | 50 (E) | 64 (E) |
| 5 | 69 (-3) | 64 (-2) | 90 (+2) | 78 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 73 (+1) | 50 (E) | 70 (+1) | 73 (+1) | 66 (+2) | 63 (E) | 54 (+4) | 54 (+4) | 65 (-4) | 50 (E) | 65 (+1) |

































