Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-11-19 | SVK | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 |
|---|---|---|
| 3 | 2024-12-29 | 1,100,500$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,100,500$ | 1,100,500$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | - | - | - |
Stats - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calgary Wranglers (CGY) | 1 | 82 | 24 | 37 | 61 | 44 | 87 | 5 | 296 | 84 | 175 | 48 | 126 | 13.71% | 3 | 1347 | 16.43 | 6 | 10 | 16 | 36 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 36.08 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| Calgary Wranglers (CGY) | 2 | 82 | 26 | 43 | 69 | 30 | 94 | 10 | 287 | 128 | 262 | 67 | 182 | 9.92% | 21 | 1525 | 18.60 | 7 | 11 | 18 | 52 | 211 | 0 | 0 | 0 | 5 | 214 | 2 | 1 | 36.36 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 5 |
| Calgary Wranglers (CGY) | 3 | 82 | 32 | 49 | 81 | 23 | 86 | 0 | 268 | 167 | 286 | 89 | 229 | 11.19% | 22 | 1436 | 17.52 | 7 | 13 | 20 | 56 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 10 | 2 | 37.72 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 |
| Calgary Wranglers (CGY) | 4 | 82 | 31 | 45 | 76 | 13 | 106 | 0 | 329 | 162 | 337 | 101 | 242 | 9.20% | 26 | 1518 | 18.52 | 4 | 14 | 18 | 68 | 231 | 0 | 1 | 1 | 2 | 77 | 8 | 1 | 34.45 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| Total Saison régulière | 328 | 113 | 174 | 287 | 110 | 373 | 15 | 1180 | 541 | 1060 | 305 | 779 | 10.66% | 72 | 5827 | 17.77 | 24 | 48 | 72 | 212 | 895 | 0 | 1 | 1 | 9 | 351 | 24 | 5 | 36.15% | 473 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 25 | 23 | 18 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calgary Wranglers (CGY) | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 24 | 5 | 8 | 2 | 6 | 12.50% | 0 | 73 | 18.46 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Calgary Wranglers (CGY) | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 0 | 25 | 16 | 15 | 9 | 17 | 6.67% | 3 | 112 | 18.77 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 18.18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calgary Wranglers (CGY) | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 16 | 16 | 21 | 6 | 12 | 4.76% | 1 | 103 | 20.71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calgary Wranglers (CGY) | 4 | 19 | 9 | 8 | 17 | 2 | 34 | 0 | 82 | 37 | 79 | 23 | 61 | 11.39% | 9 | 399 | 21.00 | 3 | 2 | 5 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 2 | 1 | 34.21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 49 | 15 | 13 | 28 | 8 | 70 | 0 | 195 | 122 | 186 | 58 | 132 | 8.06% | 16 | 999 | 20.40 | 5 | 3 | 8 | 37 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 2 | 1 | 21.52% | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 78 | 55 | 75 | 70 | 63 | 63 | 65 | 42 | 70 | 64 | 63 | 25 | 51 | 51 | 75 | 50 | 68 |
| 2 | 99 (E) | 82 (+4) | 54 (-1) | 75 (E) | 70 (E) | 65 (+2) | 63 (E) | 68 (+3) | 42 (E) | 73 (+3) | 67 (+3) | 69 (+6) | 25 (E) | 54 (+3) | 54 (+3) | 72 (-3) | 50 (E) | 68 (E) |
| 3 | 99 (E) | 84 (+2) | 54 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 68 (+3) | 66 (+3) | 71 (+3) | 42 (E) | 75 (+2) | 70 (+3) | 72 (+3) | 25 (E) | 58 (+4) | 58 (+4) | 68 (-4) | 50 (E) | 68 (E) |
| 4 | 99 (E) | 87 (+3) | 53 (-1) | 75 (E) | 64 (-6) | 70 (+2) | 66 (E) | 75 (+4) | 42 (E) | 79 (+4) | 74 (+4) | 75 (+3) | 25 (E) | 61 (+3) | 61 (+3) | 65 (-3) | 50 (E) | 68 (E) |
| 5 | 99 (E) | 89 (+2) | 53 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 78 (+3) | 42 (E) | 81 (+2) | 77 (+3) | 77 (+2) | 25 (E) | 63 (+2) | 63 (+2) | 63 (-2) | 50 (E) | 69 (+1) |


































