Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-10-05 | CAN | Yes | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-03-27 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 |
|---|---|---|
| 5 | 2026-03-20 | 1,300,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,300,000$ | 1,300,000$ | 1,300,000$ | 1,300,000$ | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | - |
Stats - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto Marlies (TOR) | 1 | 82 | 15 | 35 | 50 | 3 | 10 | 0 | 19 | 143 | 176 | 45 | 103 | 8.52% | 6 | 1425 | 17.38 | 5 | 9 | 14 | 34 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 52.76 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Iowa Wild (MIN) | 2 | 82 | 18 | 26 | 44 | 12 | 6 | 0 | 14 | 157 | 183 | 46 | 144 | 9.84% | 7 | 1325 | 16.16 | 3 | 7 | 10 | 36 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 1 | 51.17 | 1575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.66 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Utica Comets (NJD) | 3 | 82 | 9 | 13 | 22 | -2 | 8 | 0 | 50 | 94 | 113 | 30 | 77 | 7.96% | 16 | 1346 | 16.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 196 | 2 | 0 | 51.12 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Calgary Wranglers (CGY) | 4 | 74 | 6 | 17 | 23 | 11 | 10 | 0 | 28 | 54 | 49 | 18 | 38 | 12.24% | 45 | 1221 | 16.51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 320 | 48 | 91 | 139 | 24 | 34 | 0 | 111 | 448 | 521 | 139 | 362 | 9.21% | 74 | 5319 | 16.62 | 8 | 16 | 24 | 73 | 467 | 1 | 2 | 3 | 7 | 223 | 4 | 3 | 51.82% | 3873 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.52 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto Marlies (TOR) | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 29 | 3 | 16 | 6.90% | 1 | 196 | 17.89 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.11 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iowa Wild (MIN) | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 4 | 6 | 9.09% | 0 | 106 | 17.71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.62 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utica Comets (NJD) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0% | 0 | 92 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36.11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calgary Wranglers (CGY) | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0% | 0 | 4 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 53 | 3 | 4 | 7 | -17 | 0 | 0 | 28 | 34 | 61 | 9 | 35 | 4.92% | 1 | 678 | 12.80 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 49.39% | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 49 | 85 | 72 | 71 | 79 | 95 | 69 | 70 | 62 | 63 | 54 | 66 | 50 | 50 | 90 | 50 | 64 |
| 2 | 53 (E) | 49 (E) | 86 (+1) | 74 (+2) | 71 (E) | 79 (E) | 95 (E) | 70 (+1) | 71 (+1) | 63 (+1) | 64 (+1) | 55 (+1) | 66 (E) | 51 (+1) | 51 (+1) | 89 (-1) | 50 (E) | 64 (E) |
| 3 | 53 (E) | 49 (E) | 87 (+1) | 76 (+2) | 71 (E) | 79 (E) | 91 (-4) | 71 (+1) | 71 (E) | 64 (+1) | 65 (+1) | 58 (+3) | 66 (E) | 53 (+2) | 53 (+2) | 87 (-2) | 50 (E) | 64 (E) |
| 4 | 52 (-1) | 49 (E) | 89 (+2) | 78 (+2) | 79 (+8) | 77 (-2) | 91 (E) | 69 (-2) | 72 (+1) | 63 (-1) | 64 (-1) | 58 (E) | 66 (E) | 55 (+2) | 55 (+2) | 85 (-2) | 50 (E) | 64 (E) |
| 5 | 52 (E) | 49 (E) | 90 (+1) | 79 (+1) | 79 (E) | 77 (E) | 91 (E) | 68 (-1) | 71 (-1) | 62 (-1) | 63 (-1) | 61 (+3) | 66 (E) | 57 (+2) | 57 (+2) | 83 (-2) | 50 (E) | 64 (E) |

































