Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-05-11 | FIN | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-06-23 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 |
|---|---|---|
| 2 | 2026-04-11 | 1,000,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| GS | Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| GS | Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.912 | 3.30 | 364 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 | 226 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|
| 0.667 | 3 | 1 | 9 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Mineure
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du gardien | Nom de l’équipe | GS | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Raanta | Colorado Eagles | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.879 | 4.00 | 60 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Antti Raanta | Texas Stars | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.917 | 3.16 | 304 | 0 | 0 | 16 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GS | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Flyers | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.903 | 3.42 | 421 | 0 | 1 | 24 | 247 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.903 | 3.41 | 421 | 0 | 1 | 24 | 247 | 28 | 1 | 0 | 0% | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GS | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Henderson Silver Knights (VGK) | 1 | 74 | 74 | 42 | 25 | 7 | 0.913 | 2.58 | 4472 | 0 | 1 | 192 | 2213 | 0 | 4 | 3 | 0.722 | 18 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| Chicago Wolves (CAR) | 3 | 24 | 26 | 12 | 12 | 1 | 0.892 | 3.35 | 1398 | 6 | 3 | 78 | 721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 0 | 1 |
| Texas Stars (DAL) | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.912 | 3.30 | 364 | 0 | 0 | 20 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 104 | 106 | 56 | 40 | 9 | 0.908 | 2.79 | 6235 | 6 | 4 | 290 | 3160 | 0 | 5 | 3 | 0.714 | 21 | 70 | 9 | 5 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Henderson Silver Knights (VGK) | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.895 | 3.23 | 297 | 0 | 0 | 16 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.895 | 3.23 | 297 | 0 | 0 | 16 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



































Colorado Eagles