Séries éliminatoires Statistiques de carrière - Tous Statistiques des gardiens Pro En ordre décroissant par Win
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du gardien | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Daccord | 64 | 34 | 18 | 12 | 0.917 | 2.46 | 4043 | 10 | 5 | 166 | 1999 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | Ukko-Pekka Luukkonen | 49 | 32 | 14 | 3 | 0.910 | 2.90 | 2978 | 6 | 2 | 144 | 1592 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Sergei Ivanov | 53 | 27 | 22 | 4 | 0.904 | 3.03 | 3250 | 8 | 4 | 164 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 19 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Sergei Bobrovsky | 49 | 26 | 21 | 2 | 0.913 | 2.76 | 3070 | 2 | 3 | 141 | 1620 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 5 | Charlie Lindgren | 38 | 23 | 9 | 4 | 0.903 | 2.81 | 2389 | 6 | 3 | 112 | 1150 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Filip Gustavsson | 39 | 20 | 13 | 5 | 0.899 | 3.14 | 2368 | 6 | 0 | 124 | 1227 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38 | 13 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | Jake Oettinger | 34 | 19 | 11 | 4 | 0.908 | 2.59 | 2087 | 2 | 2 | 90 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Pavel Francouz | 32 | 17 | 10 | 3 | 0.917 | 2.87 | 1900 | 2 | 1 | 91 | 1101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 46 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | Igor Shesterkin | 26 | 16 | 8 | 2 | 0.902 | 2.90 | 1655 | 4 | 1 | 80 | 818 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Pyotr Kochetkov | 21 | 15 | 4 | 2 | 0.934 | 2.10 | 1346 | 8 | 1 | 47 | 707 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | Cam Talbot | 29 | 15 | 11 | 3 | 0.917 | 2.55 | 1813 | 4 | 2 | 77 | 925 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Anthony Stolarz | 16 | 13 | 2 | 1 | 0.912 | 2.98 | 1048 | 0 | 0 | 52 | 590 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Ilya Nabokov | 26 | 12 | 7 | 7 | 0.907 | 2.84 | 1690 | 4 | 2 | 80 | 858 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Vitek Vanecek | 20 | 11 | 6 | 2 | 0.910 | 2.65 | 1267 | 2 | 0 | 56 | 622 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Tristan Jarry | 19 | 10 | 8 | 1 | 0.920 | 2.73 | 1163 | 2 | 1 | 53 | 665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Semyon Varlamov | 23 | 10 | 11 | 2 | 0.904 | 3.07 | 1331 | 0 | 0 | 68 | 708 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Connor Hellebuyck | 17 | 8 | 7 | 2 | 0.896 | 3.10 | 1063 | 2 | 0 | 55 | 531 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Sergei Murashov | 19 | 8 | 9 | 1 | 0.903 | 2.92 | 1129 | 0 | 2 | 55 | 568 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Hunter Shepard | 21 | 7 | 7 | 6 | 0.912 | 2.84 | 1308 | 4 | 0 | 62 | 706 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | Clay Stevenson | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.902 | 3.04 | 553 | 0 | 0 | 28 | 286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jonas Johansson | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.898 | 3.04 | 868 | 8 | 0 | 44 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Linus Ullmark | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.902 | 3.42 | 825 | 2 | 0 | 47 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Jeremy Swayman | 15 | 6 | 5 | 4 | 0.915 | 2.95 | 936 | 0 | 0 | 46 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Frederik Andersen | 19 | 6 | 11 | 2 | 0.908 | 3.25 | 1202 | 4 | 0 | 65 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | John Gibson | 9 | 5 | 2 | 2 | 0.900 | 2.81 | 513 | 2 | 0 | 24 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jacob Markstrom | 10 | 4 | 5 | 1 | 0.904 | 2.91 | 578 | 2 | 2 | 28 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Joel Hofer | 11 | 4 | 7 | 0 | 0.910 | 2.99 | 643 | 0 | 0 | 32 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Petr Mrazek | 12 | 4 | 6 | 2 | 0.904 | 3.13 | 728 | 0 | 0 | 38 | 396 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Stuart Skinner | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.888 | 3.68 | 359 | 2 | 0 | 22 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jonathan Quick | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.903 | 3.31 | 417 | 0 | 0 | 23 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maxim Mayorov | 8 | 3 | 4 | 0 | 0.895 | 3.38 | 426 | 0 | 0 | 24 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Niklas Kokko | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.920 | 3.02 | 298 | 2 | 0 | 15 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Alex Lyon | 6 | 2 | 3 | 0 | 0.905 | 3.36 | 339 | 0 | 1 | 19 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Brandon Halverson | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.900 | 4.00 | 360 | 0 | 0 | 24 | 240 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Adin Hill | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.898 | 3.77 | 478 | 0 | 0 | 30 | 294 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Laurent Brossoit | 11 | 2 | 7 | 1 | 0.876 | 3.80 | 552 | 0 | 0 | 35 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Samuel Montembeault | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.891 | 3.50 | 120 | 2 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Alex Nedeljkovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 3.75 | 32 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Calvin Pickard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.688 | 9.09 | 33 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Carter Hart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 4.62 | 39 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Christopher Gibson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 5.81 | 31 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jake Allen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.862 | 4.00 | 60 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ville Husso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.808 | 5.00 | 60 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Cayden Primeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 2.35 | 51 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Logan Thompson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.839 | 5.00 | 120 | 0 | 0 | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Quentin Miller | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.909 | 3.03 | 119 | 0 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Joel Blomqvist | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.909 | 2.90 | 145 | 0 | 0 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Henrik Tikkanen | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.906 | 3.00 | 180 | 0 | 0 | 9 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Juuse Saros | 6 | 0 | 5 | 1 | 0.879 | 3.82 | 330 | 4 | 0 | 21 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Note: Les statistiques des années antérieures et de cette année sont combinées. Les joueurs et gardiens qui n’existent pas dans la base de données des statistiques de carrière (C’est donc leur première saison dans votre ligue) n’apparaitront pas dans cette page.
Back to the Top
































