Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 77 | 56 | 82 | 79 | 73 | 75 | 81 | 75 | 44 | 72 | 69 | 80 | 39 | 80 | 81 | 36 | 50 | 72 | 31 | 4 | 4,347,500$ |
| 2 | Boston Bruins | 79 | 58 | 79 | 78 | 74 | 76 | 83 | 71 | 47 | 66 | 65 | 75 | 40 | 77 | 78 | 40 | 50 | 70 | 31 | 3 | 4,045,880$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 77 | 57 | 83 | 82 | 73 | 73 | 84 | 75 | 44 | 67 | 66 | 79 | 38 | 77 | 79 | 43 | 50 | 71 | 30 | 4 | 3,842,880$ |
| 4 | Calgary Flames | 74 | 60 | 82 | 79 | 74 | 72 | 81 | 71 | 48 | 67 | 66 | 73 | 48 | 72 | 72 | 49 | 50 | 69 | 29 | 4 | 3,857,898$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 70 | 56 | 83 | 82 | 75 | 74 | 84 | 74 | 41 | 68 | 68 | 72 | 50 | 73 | 74 | 52 | 50 | 70 | 28 | 3 | 4,001,953$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 80 | 60 | 81 | 81 | 76 | 77 | 86 | 80 | 53 | 73 | 70 | 80 | 42 | 74 | 75 | 51 | 50 | 73 | 29 | 4 | 4,557,980$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 70 | 54 | 85 | 81 | 74 | 75 | 83 | 75 | 45 | 69 | 67 | 75 | 40 | 71 | 71 | 50 | 50 | 70 | 28 | 4 | 3,133,347$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 71 | 54 | 81 | 80 | 74 | 69 | 81 | 73 | 51 | 66 | 65 | 69 | 50 | 73 | 74 | 45 | 50 | 69 | 30 | 3 | 3,102,750$ |
| 9 | Dallas Stars | 75 | 52 | 85 | 81 | 73 | 77 | 84 | 77 | 50 | 72 | 70 | 81 | 42 | 79 | 80 | 41 | 50 | 73 | 31 | 4 | 4,265,500$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 73 | 50 | 85 | 80 | 74 | 77 | 85 | 77 | 52 | 73 | 72 | 76 | 43 | 71 | 73 | 51 | 50 | 72 | 28 | 3 | 4,339,766$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 75 | 58 | 83 | 79 | 73 | 76 | 84 | 73 | 49 | 68 | 67 | 73 | 47 | 72 | 73 | 46 | 50 | 70 | 29 | 4 | 3,650,849$ |
| 12 | Florida Panthers | 73 | 47 | 85 | 82 | 73 | 77 | 82 | 77 | 49 | 70 | 68 | 78 | 46 | 79 | 81 | 38 | 50 | 72 | 31 | 4 | 4,131,950$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 71 | 51 | 86 | 81 | 73 | 75 | 85 | 74 | 43 | 70 | 65 | 74 | 44 | 75 | 76 | 40 | 50 | 70 | 30 | 4 | 3,585,750$ |
| 14 | Minnesota Wild | 77 | 57 | 83 | 78 | 73 | 75 | 84 | 76 | 52 | 70 | 69 | 79 | 45 | 79 | 77 | 40 | 50 | 72 | 31 | 3 | 4,256,550$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 72 | 48 | 88 | 79 | 75 | 75 | 86 | 74 | 52 | 68 | 68 | 77 | 48 | 75 | 75 | 49 | 50 | 71 | 29 | 4 | 3,763,257$ |
| 16 | Nashville Predators | 75 | 54 | 84 | 82 | 75 | 79 | 86 | 80 | 51 | 73 | 73 | 76 | 49 | 72 | 74 | 56 | 50 | 73 | 27 | 4 | 4,732,953$ |
| 17 | New Jersey Devils | 75 | 57 | 84 | 78 | 73 | 73 | 82 | 69 | 44 | 66 | 62 | 71 | 47 | 73 | 74 | 45 | 50 | 68 | 30 | 3 | 3,424,550$ |
| 18 | New York Islanders | 79 | 59 | 80 | 82 | 75 | 74 | 87 | 75 | 46 | 69 | 66 | 77 | 44 | 83 | 85 | 34 | 50 | 72 | 31 | 4 | 4,111,328$ |
| 19 | New York Rangers | 72 | 51 | 86 | 80 | 75 | 74 | 80 | 75 | 47 | 71 | 65 | 72 | 46 | 77 | 79 | 43 | 50 | 70 | 30 | 5 | 3,453,725$ |
| 20 | Ottawa Senators | 76 | 57 | 80 | 78 | 74 | 73 | 83 | 70 | 49 | 66 | 67 | 74 | 42 | 79 | 78 | 40 | 50 | 70 | 31 | 4 | 3,471,250$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 68 | 54 | 84 | 79 | 72 | 76 | 80 | 75 | 47 | 68 | 66 | 66 | 53 | 68 | 69 | 54 | 50 | 68 | 28 | 3 | 3,304,754$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 70 | 57 | 80 | 78 | 71 | 77 | 83 | 72 | 46 | 65 | 65 | 68 | 47 | 63 | 63 | 66 | 50 | 67 | 26 | 3 | 3,083,750$ |
| 23 | San Jose Sharks | 77 | 57 | 80 | 78 | 74 | 74 | 82 | 74 | 50 | 68 | 71 | 77 | 42 | 69 | 69 | 57 | 50 | 70 | 28 | 4 | 3,747,488$ |
| 24 | Seattle Kraken | 77 | 60 | 83 | 75 | 73 | 73 | 81 | 69 | 50 | 64 | 61 | 73 | 46 | 71 | 72 | 43 | 50 | 67 | 30 | 3 | 3,068,752$ |
| 25 | St. Louis Blues | 72 | 54 | 82 | 79 | 72 | 75 | 85 | 75 | 45 | 68 | 69 | 74 | 44 | 75 | 74 | 49 | 50 | 70 | 29 | 4 | 4,263,082$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 77 | 56 | 80 | 81 | 78 | 76 | 85 | 74 | 51 | 70 | 70 | 74 | 49 | 72 | 71 | 60 | 50 | 71 | 27 | 4 | 4,209,413$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 78 | 53 | 84 | 82 | 75 | 75 | 85 | 76 | 44 | 71 | 69 | 75 | 40 | 74 | 76 | 46 | 50 | 72 | 30 | 4 | 4,132,539$ |
| 28 | Utah Mammoth | 67 | 57 | 80 | 79 | 75 | 69 | 82 | 71 | 46 | 67 | 66 | 69 | 52 | 69 | 70 | 60 | 50 | 67 | 26 | 4 | 3,376,643$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 70 | 54 | 84 | 80 | 73 | 76 | 86 | 73 | 50 | 67 | 65 | 71 | 51 | 70 | 72 | 56 | 50 | 69 | 27 | 3 | 3,238,528$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 76 | 53 | 85 | 80 | 74 | 75 | 86 | 78 | 45 | 73 | 69 | 77 | 43 | 78 | 79 | 47 | 50 | 72 | 29 | 4 | 4,688,889$ |
| 31 | Washington Capitals | 67 | 46 | 88 | 83 | 72 | 78 | 85 | 78 | 43 | 74 | 71 | 74 | 49 | 76 | 76 | 51 | 50 | 72 | 28 | 4 | 4,820,821$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 71 | 53 | 86 | 82 | 75 | 76 | 85 | 78 | 48 | 73 | 72 | 76 | 51 | 78 | 79 | 43 | 50 | 73 | 30 | 4 | 5,264,033$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 75 | 64 | 62 | 65 | 68 | 74 | 80 | 79 | 80 | 73 | 86 | 57 | 57 | 50 | 50 | 69 | 29 | 6 | 1,487,500$ |
| 2 | Boston Bruins | 69 | 76 | 75 | 77 | 74 | 72 | 74 | 73 | 76 | 69 | 81 | 76 | 75 | 32 | 50 | 72 | 33 | 2 | 3,362,500$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 69 | 67 | 62 | 85 | 69 | 73 | 78 | 78 | 78 | 67 | 59 | 64 | 62 | 59 | 50 | 71 | 27 | 5 | 2,425,035$ |
| 4 | Calgary Flames | 71 | 54 | 57 | 78 | 72 | 71 | 75 | 77 | 80 | 72 | 71 | 66 | 67 | 38 | 50 | 70 | 31 | 3 | 2,148,333$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 66 | 61 | 65 | 80 | 70 | 71 | 75 | 75 | 76 | 70 | 77 | 60 | 60 | 47 | 50 | 69 | 30 | 5 | 1,750,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 75 | 80 | 79 | 78 | 76 | 76 | 78 | 79 | 77 | 74 | 75 | 72 | 74 | 48 | 50 | 75 | 29 | 5 | 4,066,667$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 66 | 58 | 61 | 68 | 68 | 67 | 70 | 70 | 74 | 68 | 66 | 57 | 57 | 65 | 50 | 65 | 26 | 3 | 2,016,667$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 79 | 78 | 73 | 73 | 77 | 81 | 80 | 84 | 82 | 79 | 86 | 62 | 63 | 63 | 50 | 75 | 26 | 3 | 3,741,667$ |
| 9 | Dallas Stars | 76 | 74 | 72 | 78 | 76 | 75 | 75 | 77 | 80 | 76 | 74 | 68 | 70 | 24 | 50 | 73 | 32 | 2 | 2,066,666$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 76 | 78 | 75 | 83 | 74 | 79 | 75 | 79 | 80 | 76 | 81 | 64 | 66 | 57 | 50 | 75 | 28 | 4 | 3,300,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 80 | 83 | 82 | 78 | 80 | 81 | 78 | 81 | 81 | 80 | 82 | 77 | 79 | 30 | 50 | 78 | 32 | 5 | 5,750,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 74 | 76 | 75 | 77 | 74 | 74 | 73 | 75 | 76 | 74 | 75 | 65 | 66 | 56 | 50 | 72 | 28 | 6 | 3,350,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 68 | 65 | 65 | 76 | 70 | 71 | 73 | 75 | 74 | 70 | 61 | 62 | 62 | 54 | 50 | 69 | 27 | 4 | 1,833,333$ |
| 14 | Minnesota Wild | 72 | 72 | 72 | 79 | 74 | 74 | 75 | 74 | 79 | 72 | 79 | 76 | 75 | 24 | 50 | 73 | 33 | 4 | 3,650,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 75 | 63 | 66 | 73 | 71 | 77 | 78 | 82 | 82 | 78 | 53 | 56 | 54 | 62 | 50 | 71 | 27 | 6 | 2,063,692$ |
| 16 | Nashville Predators | 78 | 68 | 64 | 69 | 70 | 77 | 84 | 87 | 81 | 76 | 77 | 57 | 57 | 85 | 50 | 72 | 23 | 4 | 1,312,500$ |
| 17 | New Jersey Devils | 65 | 53 | 60 | 85 | 70 | 73 | 74 | 74 | 78 | 71 | 52 | 62 | 61 | 64 | 50 | 69 | 27 | 4 | 2,891,667$ |
| 18 | New York Islanders | 74 | 71 | 71 | 71 | 74 | 71 | 71 | 77 | 75 | 73 | 93 | 80 | 81 | 15 | 50 | 72 | 35 | 3 | 2,100,000$ |
| 19 | New York Rangers | 79 | 80 | 79 | 74 | 79 | 80 | 77 | 81 | 84 | 79 | 79 | 79 | 80 | 42 | 50 | 77 | 30 | 2 | 6,500,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 71 | 79 | 76 | 73 | 74 | 78 | 82 | 80 | 78 | 69 | 70 | 59 | 57 | 77 | 50 | 72 | 24 | 4 | 1,750,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 66 | 63 | 65 | 76 | 68 | 67 | 71 | 72 | 71 | 67 | 79 | 61 | 62 | 62 | 50 | 67 | 30 | 2 | 2,050,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 57 | 56 | 63 | 80 | 67 | 62 | 64 | 66 | 65 | 59 | 45 | 63 | 63 | 43 | 50 | 63 | 30 | 2 | 883,333$ |
| 23 | San Jose Sharks | 70 | 68 | 66 | 72 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 70 | 85 | 63 | 63 | 57 | 50 | 70 | 28 | 3 | 2,350,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 65 | 68 | 71 | 78 | 73 | 72 | 73 | 73 | 74 | 67 | 60 | 68 | 68 | 51 | 50 | 70 | 29 | 3 | 3,231,286$ |
| 25 | St. Louis Blues | 69 | 70 | 72 | 75 | 72 | 77 | 74 | 79 | 80 | 69 | 65 | 61 | 60 | 64 | 50 | 71 | 27 | 5 | 2,816,667$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 68 | 67 | 67 | 80 | 70 | 72 | 81 | 77 | 78 | 68 | 59 | 63 | 61 | 68 | 50 | 71 | 26 | 4 | 3,133,333$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 67 | 70 | 67 | 68 | 66 | 74 | 80 | 83 | 76 | 65 | 66 | 52 | 52 | 89 | 50 | 68 | 21 | 4 | 1,062,500$ |
| 28 | Utah Mammoth | 76 | 68 | 65 | 74 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 | 75 | 88 | 62 | 62 | 47 | 50 | 72 | 29 | 3 | 2,334,937$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 71 | 81 | 79 | 74 | 75 | 72 | 73 | 76 | 71 | 70 | 77 | 62 | 62 | 67 | 50 | 70 | 25 | 5 | 2,033,851$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 72 | 55 | 57 | 81 | 71 | 70 | 78 | 74 | 82 | 72 | 63 | 65 | 65 | 39 | 50 | 70 | 30 | 4 | 2,475,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 72 | 56 | 56 | 74 | 71 | 71 | 77 | 76 | 81 | 72 | 75 | 69 | 70 | 41 | 50 | 70 | 32 | 3 | 2,737,500$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 68 | 65 | 60 | 74 | 66 | 70 | 78 | 78 | 74 | 67 | 78 | 60 | 59 | 69 | 50 | 68 | 25 | 4 | 2,183,356$ |
Back to the Top