Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-04-15 | CAN | Yes | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-03-20 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-01-10 | 875,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 122 | 6.44 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8 | 15 | 4 | 13 | 6.67% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 5 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 5 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nashville Predators | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 4 | 13 | 6.67% | 0 | 122 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 19 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 4 | 13 | 6.67% | 0 | 122 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlotte Checkers (FLA) | 1 | 82 | 32 | 35 | 67 | -5 | 0 | 0 | 0 | 109 | 277 | 89 | 208 | 11.55% | 5 | 1543 | 18.82 | 8 | 18 | 26 | 62 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 48.65 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Hershey Bears (WSH) | 2 | 82 | 20 | 37 | 57 | 4 | 4 | 0 | 6 | 108 | 233 | 73 | 170 | 8.58% | 10 | 1365 | 16.65 | 5 | 10 | 15 | 47 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 51.04 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Utica Comets (NJD) | 3 | 82 | 19 | 32 | 51 | 2 | 0 | 0 | 18 | 142 | 238 | 79 | 166 | 7.98% | 5 | 1408 | 17.18 | 2 | 6 | 8 | 35 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 0 | 50.00 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Total Saison régulière | 246 | 71 | 104 | 175 | 1 | 4 | 0 | 24 | 359 | 748 | 241 | 544 | 9.49% | 20 | 4317 | 17.55 | 15 | 34 | 49 | 144 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 4 | 49.83% | 299 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlotte Checkers (FLA) | 1 | 8 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 5 | 17 | 13.33% | 2 | 140 | 17.53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hershey Bears (WSH) | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 10 | 15 | 5.88% | 0 | 100 | 20.13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utica Comets (NJD) | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 11 | 0% | 1 | 85 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 33 | 5 | 10 | 15 | -18 | 0 | 0 | 10 | 55 | 95 | 31 | 76 | 5.26% | 6 | 584 | 17.71 | 2 | 1 | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 56.41% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
































