Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 1 | 82 | 33 | 34 | 67 | 5 | 12 | 0 | 75 | 205 | 248 | 86 | 169 | 13.31% | 17 | 1475 | 18.00 | 5 | 10 | 15 | 45 | 211 | 1 | 0 | 1 | 3 | 153 | 2 | 1 | 56.81% | 1857 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Total Saison régulière | 82 | 33 | 34 | 67 | 5 | 12 | 0 | 75 | 205 | 248 | 86 | 169 | 13.31% | 17 | 1475 | 18.00 | 5 | 10 | 15 | 45 | 211 | 1 | 0 | 1 | 3 | 153 | 2 | 1 | 56.81% | 1857 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 20 | 4 | 11 | 25.00% | 1 | 123 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 55.86% | 145 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 20 | 4 | 11 | 25.00% | 1 | 123 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 55.86% | 145 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
































