Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo Sabres | 1 | 82 | 31 | 49 | 80 | 32 | 32 | 0 | 98 | 132 | 291 | 73 | 184 | 10.65% | 26 | 1640 | 20.00 | 4 | 14 | 18 | 64 | 260 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 | 9 | 4 | 47.83% | 253 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Total Saison régulière | 82 | 31 | 49 | 80 | 32 | 32 | 0 | 98 | 132 | 291 | 73 | 184 | 10.65% | 26 | 1640 | 20.00 | 4 | 14 | 18 | 64 | 260 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 | 9 | 4 | 47.83% | 253 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo Sabres | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 4 | 12 | 27.27% | 1 | 101 | 20.33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72.22% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 5 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 4 | 12 | 27.27% | 1 | 101 | 20.33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72.22% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
































